| CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ÖDP | REP | NPD | BP | FRAUENLISTE | PIRATEN | Sonstg. | ||||||||||||||||||||||||||
| 51,5% (+5,6) |
11,0% (-10,4) |
8,3% (+1,6) |
12,1% (+5,1) |
2,0% (-3,4) |
2,8% (-0,9) |
1,7% (-1,1) |
0,8% (-1,1) |
2,9% (+1,1) |
2,9% (+0,1) |
1,8% (+1,8) |
2,3% (+2,3) |
0,0% (-0,7) |
||||||||||||||||||||||||||
| 1 Sitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008: 45,9% 1 Sitze |
2008: 21,4% |
2008: 6,7% |
2008: 7,0% |
2008: 5,4% |
2008: 3,7% |
2008: 2,8% |
2008: 1,9% |
2008: 1,8% |
2008: 2,8% |
2008: --- |
2008: --- |
2008: 0,7% |
| Wahlberechtigte: | 1.019 |
| Wahlbeteiligung: | 66,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 100 | Liste CSU | 3 | 0,9% |
| 101 | Dr. Merk, Beate | 95 | 28,3% |
| 102 | Kreuzer, Thomas | 5 | 1,5% |
| 103 | Schorer, Angelika | 2 | 0,6% |
| 104 | Hintersberger, Johannes | 12 | 3,6% |
| 105 | Fasching, Marlies | 65 | 19,3% |
| 106 | Dr. Reichhart, Hans | 5 | 1,5% |
| 107 | Dworacek, Melanie | 5 | 1,5% |
| 108 | Beißwenger, Eric | 1 | 0,3% |
| 109 | Bittner, Reinhold | 99 | 29,5% |
| 110 | Baur, Christoph | 4 | 1,2% |
| 111 | Losinger, Manfred | 4 | 1,2% |
| 112 | Dr. Hogrefe, Günther | 0 | 0,0% |
| 113 | Dietz, Leo | 5 | 1,5% |
| 114 | Gschwill, Johann | 0 | 0,0% |
| 115 | Bernicker, Michael | 2 | 0,6% |
| 116 | Mai, Armin | 1 | 0,3% |
| 117 | Briechle, Erwin | 1 | 0,3% |
| 119 | Holetschek, Klaus | 1 | 0,3% |
| 120 | Kränzle, Bernd | 3 | 0,9% |
| 121 | Pschierer, Franz Josef | 1 | 0,3% |
| 122 | Rotter, Eberhard | 0 | 0,0% |
| 123 | Sauter, Alfred | 8 | 2,4% |
| 124 | Tomaschko, Peter | 0 | 0,0% |
| 125 | Trautner, Carolina | 1 | 0,3% |
| 126 | Winter, Georg | 13 | 3,9% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 200 | Liste SPD | 0 | 0,0% |
| 201 | Güller, Harald | 26 | 36,1% |
| 202 | Dr. Strohmayr, Simone | 10 | 13,9% |
| 203 | Dr. Wengert, Paul | 4 | 5,6% |
| 204 | Deckwerth, Ilona | 5 | 6,9% |
| 205 | Dr. Förster, Linus | 7 | 9,7% |
| 206 | Steiner, Mirjam | 2 | 2,8% |
| 207 | Fißl, Achim | 0 | 0,0% |
| 209 | Wöhner, Karl-Martin | 0 | 0,0% |
| 210 | Kraus, Anne | 1 | 1,4% |
| 211 | Macaluso, Carmine | 0 | 0,0% |
| 212 | Woerlein, Herbert | 0 | 0,0% |
| 213 | Hilbert, Jörg | 0 | 0,0% |
| 214 | Beinemann, Sylvana | 0 | 0,0% |
| 215 | Böck, Michael | 0 | 0,0% |
| 216 | Riedl, Catrin | 0 | 0,0% |
| 217 | Faber, Ludwig | 0 | 0,0% |
| 218 | Schäufele, Rosl | 0 | 0,0% |
| 219 | Jöckel, Walter | 3 | 4,2% |
| 220 | Singer-Prochazka, Irmgard | 2 | 2,8% |
| 221 | Knuplesch, David | 0 | 0,0% |
| 222 | Steinle, Stefanie | 0 | 0,0% |
| 223 | Konle, Wolfgang | 4 | 5,6% |
| 224 | Waldmann, Georg | 1 | 1,4% |
| 225 | Schmid, Christoph | 7 | 9,7% |
| 226 | Kubatschka, Markus | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 300 | Liste FREIE WÄHLER | 1 | 1,9% |
| 301 | Pohl, Bernhard | 6 | 11,1% |
| 302 | Häusler, Johann | 12 | 22,2% |
| 303 | Müller, Ulrike | 5 | 9,3% |
| 304 | Dr. Herz, Leopold | 3 | 5,6% |
| 305 | Wengert, Petra | 7 | 13,0% |
| 306 | Mehring, Fabian | 7 | 13,0% |
| 307 | Mühlbauer, Hermann | 0 | 0,0% |
| 308 | Weiss, Werner | 1 | 1,9% |
| 309 | Wengenmeir, Johann | 6 | 11,1% |
| 310 | Trinkwalder, Markus | 1 | 1,9% |
| 311 | Stuber-Schneider, Regina | 4 | 7,4% |
| 312 | Schafitel, Hans-Volker | 1 | 1,9% |
| 314 | Zelt, Hermann | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 400 | Liste GRÜNE | 1 | 1,3% |
| 401 | Kamm, Christine | 13 | 16,5% |
| 402 | Gehring, Thomas | 1 | 1,3% |
| 403 | Schopper, Theresa | 2 | 2,5% |
| 404 | Räder, Christine | 0 | 0,0% |
| 405 | Deisenhofer, Maximilian | 1 | 1,3% |
| 407 | Bozoglu, Cemal | 0 | 0,0% |
| 408 | Kienle, Doris | 0 | 0,0% |
| 409 | Liepert, Stefan | 0 | 0,0% |
| 410 | Stephan, Katharina | 1 | 1,3% |
| 411 | Kolb, Alexander | 0 | 0,0% |
| 412 | Jung, Ursula | 1 | 1,3% |
| 413 | Becker, Klaus | 1 | 1,3% |
| 414 | Wild, Kirsten | 0 | 0,0% |
| 415 | Greif, Holger | 0 | 0,0% |
| 416 | Gruber, Gundula | 0 | 0,0% |
| 417 | Ach, Nico | 51 | 64,6% |
| 418 | Federlin, Magdalena | 1 | 1,3% |
| 419 | Endhardt, Hubert | 0 | 0,0% |
| 420 | Steinle, Anja | 0 | 0,0% |
| 421 | Dr. Schwindel, Michael | 1 | 1,3% |
| 422 | Destruelle, Mechthild | 1 | 1,3% |
| 423 | Lurz, Peter | 0 | 0,0% |
| 424 | Tubbesing, Maartje | 0 | 0,0% |
| 425 | Grönninger, Hannes | 1 | 1,3% |
| 426 | Leiner, Ulrich | 3 | 3,8% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 500 | Liste FDP | 0 | 0,0% |
| 501 | Arnold, Markus | 4 | 30,8% |
| 502 | Thomae, Stephan | 0 | 0,0% |
| 503 | Faller, Karlheinz | 0 | 0,0% |
| 504 | Müller, Monika | 1 | 7,7% |
| 505 | Prof. Dr. Barfuß, Georg | 4 | 30,8% |
| 506 | Oczipinsky, Michael | 0 | 0,0% |
| 507 | Dr. Neumayer, Franz Josef | 1 | 7,7% |
| 508 | Prießnitz, Roland | 0 | 0,0% |
| 509 | Resch, Toni | 1 | 7,7% |
| 511 | Dr. Spitzer, Dominik | 0 | 0,0% |
| 512 | Bommer, Ernst | 0 | 0,0% |
| 513 | Schwank, Gottfried | 0 | 0,0% |
| 514 | Dr. Rainov, Nikolai Georgiev | 0 | 0,0% |
| 515 | Buchenberg, Bianca | 0 | 0,0% |
| 516 | Eyrich, Ursula | 1 | 7,7% |
| 517 | Reiß, Martin | 0 | 0,0% |
| 518 | Dr. Schedel, Hans | 1 | 7,7% |
| 519 | Müller, Klaus Helmut | 0 | 0,0% |
| 520 | Zajicek, Angelika | 0 | 0,0% |
| 521 | Korn, Christian | 0 | 0,0% |
| 522 | van Bergen, Axel | 0 | 0,0% |
| 523 | Dr. Beuteführ, Wilhelm Klaus | 0 | 0,0% |
| 524 | Weins, Sebastian | 0 | 0,0% |
| 525 | Fichtel, Winfried | 0 | 0,0% |
| 526 | Wittmann, Robert | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 600 | Liste DIE LINKE | 0 | 0,0% |
| 601 | Hutter, Otto | 4 | 22,2% |
| 602 | Balkheimer, Sabrina | 1 | 5,6% |
| 603 | Merk, Xaver | 0 | 0,0% |
| 604 | Seel, Ilona | 9 | 50,0% |
| 605 | Wiesmeier, Michael | 0 | 0,0% |
| 606 | Weiß, Karin | 0 | 0,0% |
| 607 | Tuncer, Cengiz | 0 | 0,0% |
| 608 | Oppitz, Sibylle | 0 | 0,0% |
| 609 | Simsek, Ekrem | 0 | 0,0% |
| 610 | Müller, Erika | 1 | 5,6% |
| 611 | Nödel, Rainer | 0 | 0,0% |
| 612 | Metzinger, Walter | 0 | 0,0% |
| 613 | Eberhardinger, Gerhard | 1 | 5,6% |
| 614 | Clamroth, Benjamin | 0 | 0,0% |
| 615 | Holl, Heiner | 1 | 5,6% |
| 616 | Huber, Kai Erik | 0 | 0,0% |
| 617 | Seufert, Alexander | 0 | 0,0% |
| 618 | Ruck, Peter | 0 | 0,0% |
| 619 | Glaß, Rainer | 0 | 0,0% |
| 620 | Lotz, Silke | 0 | 0,0% |
| 621 | Böhm, Peter | 0 | 0,0% |
| 622 | Meichelböck, Paul | 1 | 5,6% |
| 623 | Weiß, Michael | 0 | 0,0% |
| 625 | Albanesi, Stefan | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 700 | Liste ÖDP | 0 | 0,0% |
| 701 | Schimmer-Göresz, Gabriela | 3 | 27,3% |
| 702 | Hoffmann, Ulrich | 0 | 0,0% |
| 703 | Olbrich-Krakowitzer, Gabriele | 0 | 0,0% |
| 704 | Bogdahn, Benedikt | 2 | 18,2% |
| 705 | Winkler, Julia | 0 | 0,0% |
| 706 | Horn, Franz-Xaver | 0 | 0,0% |
| 707 | Posch, Maria | 1 | 9,1% |
| 708 | Hofer, Michael | 0 | 0,0% |
| 709 | Rottmann-Börner, Rosina Katharina | 0 | 0,0% |
| 710 | Fichtl, Xaver | 0 | 0,0% |
| 711 | Fischer, Lucia Maria | 0 | 0,0% |
| 713 | Wegele, Maximilian Anton | 0 | 0,0% |
| 714 | Wagner, Roland | 0 | 0,0% |
| 715 | Bettinger, Michael Siegfried | 0 | 0,0% |
| 716 | Siegel, Herbert | 0 | 0,0% |
| 717 | Miller, Peter | 0 | 0,0% |
| 718 | Brugger, Karl | 0 | 0,0% |
| 719 | Welser, Kilian | 3 | 27,3% |
| 720 | Görlitz, Renate Elfriede Wilhelmine | 0 | 0,0% |
| 721 | Vidal, Klaus | 2 | 18,2% |
| 722 | Pettinger, Christian Wolfgang | 0 | 0,0% |
| 723 | Dr. Stockerl, Rudolf Josef | 0 | 0,0% |
| 724 | Neidinger, Rafael | 0 | 0,0% |
| 725 | Brunhuber, Roland | 0 | 0,0% |
| 726 | Berchtold, Karl | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 800 | Liste REP | 0 | 0,0% |
| 801 | Gärtner, Johann | 2 | 40,0% |
| 802 | Mack, Hermann | 1 | 20,0% |
| 803 | Besserer, Friedlinde | 1 | 20,0% |
| 804 | Rettenberger, Holger | 0 | 0,0% |
| 805 | Ulmer, Michael | 0 | 0,0% |
| 806 | Dürrwanger, Helmut | 0 | 0,0% |
| 807 | Pretscher, Georg | 0 | 0,0% |
| 808 | Kahlau, Benjamin | 0 | 0,0% |
| 809 | Eser, Gerhard | 0 | 0,0% |
| 811 | Köhler, Hermann | 0 | 0,0% |
| 812 | Hartmann, Rudolf | 0 | 0,0% |
| 813 | Klaus, Helmut | 0 | 0,0% |
| 814 | Streitle, Sabine | 0 | 0,0% |
| 815 | Rackwitz, Janine | 0 | 0,0% |
| 816 | Stegmair, Josef | 0 | 0,0% |
| 817 | Rohrmayr, Johanna | 0 | 0,0% |
| 818 | Streitle, Ludwig | 0 | 0,0% |
| 819 | Scheibenbogen, Peter | 0 | 0,0% |
| 820 | Widmann, Wendelin | 0 | 0,0% |
| 821 | Botzenhart, Martin | 0 | 0,0% |
| 822 | Israel, Sven | 0 | 0,0% |
| 823 | Stegmair, Markus | 1 | 20,0% |
| 824 | Salemann, Jens | 0 | 0,0% |
| 825 | Deil, Peter | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 900 | Liste NPD | 0 | 0,0% |
| 901 | Waldukat, Manfred | 8 | 42,1% |
| 902 | Kreidemann, Alexander Friedrich | 0 | 0,0% |
| 903 | Blank, Kurt Jürgen | 3 | 15,8% |
| 904 | Krautz, Danilo | 0 | 0,0% |
| 905 | Kast, Achim | 0 | 0,0% |
| 906 | Rieger, Rudolf | 1 | 5,3% |
| 907 | Pahl, Ulrich Otto | 1 | 5,3% |
| 909 | Daschner, Christian | 3 | 15,8% |
| 910 | Aumiller, Christian Andreas | 1 | 5,3% |
| 911 | Maucher, Markus | 1 | 5,3% |
| 912 | Immler, Harald | 0 | 0,0% |
| 913 | Kügle, Karl-Heinz | 1 | 5,3% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1000 | Liste BP | 1 | 5,3% |
| 1001 | Fendt, Peter | 7 | 36,8% |
| 1002 | Dr. Kirchmann, Josef | 0 | 0,0% |
| 1003 | Hotter, Lucas | 0 | 0,0% |
| 1004 | Mai, Hans-Jürgen | 0 | 0,0% |
| 1005 | Müller, Sven | 1 | 5,3% |
| 1006 | Lehnert, Andreas | 1 | 5,3% |
| 1008 | Hermanns, Gerd-Josef | 0 | 0,0% |
| 1009 | Bruckmeier, Norbert | 1 | 5,3% |
| 1010 | Memminger, Richard | 0 | 0,0% |
| 1011 | Schmid-Walser, Heidemarie | 1 | 5,3% |
| 1012 | Walser, Max-Dieter | 0 | 0,0% |
| 1013 | Kühner, Peter | 0 | 0,0% |
| 1014 | Schmidt, Wolfgang | 0 | 0,0% |
| 1015 | Ottillinger, Albert | 4 | 21,1% |
| 1016 | Dr. Seiderer, Hermann | 0 | 0,0% |
| 1017 | Dr. Renner, Karl | 0 | 0,0% |
| 1018 | Dr. Hilscher, Thomas | 0 | 0,0% |
| 1019 | Wassermann, Hans-Peter | 0 | 0,0% |
| 1020 | Balleis, Martin | 1 | 5,3% |
| 1021 | Steinhauser, Thomas | 0 | 0,0% |
| 1022 | Franz, Joachim | 2 | 10,5% |
| 1023 | Laatz, Markus | 0 | 0,0% |
| 1024 | Lehner, Manfred | 0 | 0,0% |
| 1025 | Rüffer, Karlheinz | 0 | 0,0% |
| 1026 | Leising, Otto | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "FRAUENLISTE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1100 | Liste FRAUENLISTE | 0 | 0,0% |
| 1102 | Slavicek, Elisabeth | 1 | 8,3% |
| 1103 | Kuban, Sonja | 1 | 8,3% |
| 1104 | Geppert, Barbara | 0 | 0,0% |
| 1105 | Stark, Martha | 6 | 50,0% |
| 1106 | Thum-Köglowitz, Veronika | 0 | 0,0% |
| 1107 | Waimann, Diana | 0 | 0,0% |
| 1108 | Ludwig, Birgit | 0 | 0,0% |
| 1109 | Brock, Elisabeth | 0 | 0,0% |
| 1110 | Eisen, Gabriele | 0 | 0,0% |
| 1111 | Eireiner-Hauber, Sandra | 0 | 0,0% |
| 1112 | Hofmann-Scherrers, Manuela | 0 | 0,0% |
| 1113 | Förg, Sabine | 2 | 16,7% |
| 1114 | Leunissen, Maria | 0 | 0,0% |
| 1115 | Thum-Mannert, Birgitta | 1 | 8,3% |
| 1116 | Schoenborn, Ina | 0 | 0,0% |
| 1117 | Gollmer, Silvia | 1 | 8,3% |
| 1118 | Hauber, Yvonne | 0 | 0,0% |
| 1119 | Sobott, Brunhilde | 0 | 0,0% |
| 1120 | Hager, Heidi | 0 | 0,0% |
| 1121 | Mannert, Marlene | 0 | 0,0% |
| 1122 | Riehle, Gisela | 0 | 0,0% |
| 1123 | Malek, Petra | 0 | 0,0% |
| 1124 | Norzinski, Silvia | 0 | 0,0% |
| 1125 | Aue, Ursula | 0 | 0,0% |
| 1126 | Jehl-Hampp, Veronika | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 12, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1200 | Liste PIRATEN | 0 | 0,0% |
| 1201 | Wagner, Thomas | 3 | 20,0% |
| 1202 | Haas, Christian Andreas | 1 | 6,7% |
| 1203 | Herz, Andreas | 2 | 13,3% |
| 1204 | Friedrich Salgado, Haide | 1 | 6,7% |
| 1205 | Krcek, David | 0 | 0,0% |
| 1206 | Frommelt, Hans-Peter | 0 | 0,0% |
| 1207 | Blechschmidt, Thomas | 1 | 6,7% |
| 1208 | Steppuhn, Werner | 1 | 6,7% |
| 1209 | Ristl, Rudolf Felix | 3 | 20,0% |
| 1210 | Zenetti, Thomas | 2 | 13,3% |
| 1212 | Staude, Oliver | 0 | 0,0% |
| 1213 | Proißl, Michael | 1 | 6,7% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CSU | SPD | FREIE WÄHLER |
GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
ÖDP | REP | NPD | BP | FRAUENLISTE | PIRATEN | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706.779.779192.1 | Niederschönenfeld | 603 | 299 | 166 59,5% (+59,5) |
39 14,0% (+14,0) |
11 3,9% (+3,9) |
33 11,8% (+11,8) |
2 0,7% (+0,7) |
8 2,9% (+2,9) |
4 1,4% (+1,4) |
0 0,0% (+0,0) |
4 1,4% (+1,4) |
6 2,2% (+2,2) |
3 1,1% (+1,1) |
3 1,1% (+1,1) |
0 0,0% (+0,0) |
| - | LTW 2008 Zweit nicht vergleichbar |
|||||||||||||||
| 706.779.779192.2 | Niederschönenfeld | 416 | 194 | 94 50,3% (+50,3) |
16 8,6% (+8,6) |
25 13,4% (+13,4) |
16 8,6% (+8,6) |
5 2,7% (+2,7) |
5 2,7% (+2,7) |
2 1,1% (+1,1) |
3 1,6% (+1,6) |
6 3,2% (+3,2) |
7 3,7% (+3,7) |
3 1,6% (+1,6) |
5 2,7% (+2,7) |
0 0,0% (+0,0) |
| - | LTW 2008 Zweit nicht vergleichbar |
|||||||||||||||
| 706.779.779192.B11 | Niederschönenfeld | - | 188 | 76 40,6% (+40,6) |
17 9,1% (+9,1) |
18 9,6% (+9,6) |
30 16,0% (+16,0) |
6 3,2% (+3,2) |
5 2,7% (+2,7) |
5 2,7% (+2,7) |
2 1,1% (+1,1) |
9 4,8% (+4,8) |
6 3,2% (+3,2) |
6 3,2% (+3,2) |
7 3,7% (+3,7) |
0 0,0% (+0,0) |
| - | LTW 2008 Zweit nicht vergleichbar |